Запасные части тракторов ДТ-75 (ВгТЗ)

 

Компания ЯЗТО-АВТО предлагает приобрести запасные части для тракторов ДТ-75 производства Волгоградского тракторного завода.

№ п.п. Артикул Наименование детали Цена, руб. с НДС
  Кабина
1 77.45.026-1 Замок двери левый ДТ 948,05
2 77.45.025-1 Замок двери правый ДТ 926,16
3 88.47.233-3 Крыло левое ДТ 1515,53
4 88.47.232-2 Крыло правое ДТ 1515,53
5 ОТ2.13.001М Печка-отопитель ДТ- 75 5828,54
6 88.47.284-1 Подкрылок ДТ 608,38
7 ОТ2.13.010 Радиатор отопителя ДТ/ МТЗ-старый 3465,62
8 79.44.010 Сиденье подрессоренное ДТ-75 13126,43
9 88.45.127/012 Стекло ДТ-75 боковое малое (695х200) 322,66
10 85.45.133/011 Стекло ДТ-75 двери (733х583) 660,53
11 88.45.221/014 Стекло ДТ-75 заднее (990х585) 851,74
12 88.45.176/013 Стекло ДТ-75 переднее (1180х700) 1060,88
13 88.57.002-2 Установка вентиляционная ДТ-75 25462,51
14   Утеплитель капота ДТ-75 1557,63
15   Утеплитель капота ТГ-90 (ВТ-90) 1726,02
  Моторная установка
1 77.29.093 Амортизатор двигателя 219,52
2 Д-440 448-01с2-1-01.30 Блок цилиндров раздельная головка 161167,44
3 СМД-18 Блок цилиндров с хранения 37154,88
4 41-0101 Блок-картер А-41 с хранения 53450,88
5 6Т3-0410 Болт крепления шкива коленвала А-41 88,00
6 6Т3-0414 Болт маховика А-41 123,20
7 СМД14-0114-1 Болт маховика СМД-18 97,78
8 А20.00.003-А Болт шатуна ДТ/А-41 длинный 39,11
9 А20.00.005 Болт шатуна ДТ/А-41 короткий 37,15
10 СМД7-2602-1 Вал кулачковый привода НШ-50/32 ДТ 926,16
11 6Т3-2626 4-х Вал привода НШ-10 ДТ-75 шлицевой 448,15
12 014М-0501 Вал распределительный А-01 5749,78
13 41-0501-1 Вал распределительный А-41 1792,56
14 01-2103 Вал сцепления А-01 2199,96
15 41-2103-2 Вал сцепления А-41 1955,52
16 41-2103-2 Вал сцепления А-41 ЗАВОД, ТАРА 3169,58
17 14А-2103 Вал сцепления СМД-18 1498,69
18 01М-2125 Валик вилки сцепления А-01 1237,68
19 14-2125-2 Валик вилки сцепления ДТ СМД 851,74
20 41-2125-2 Валик вилки сцепления ДТ-75 А-41 1027,20
21 01-1305 Валик водяного насоса А-41 349,55
22 СМД14-1305 Валик водяного насоса СМД-18 358,51
23 СМД9-2629 Валик кулачковый привода НШ-10 ДТ-75 (длинный) 486,71
24 41-04С6-В Венец маховика А-41 1094,55
25 СМД1-0403Б Венец маховика СМД-18 1027,20
26 01-13С2 Вентилятор А-41 2037,00
27 442-24-13С2 Вентилятор Д-440 2990,32
28 14Н-13С10А Вентилятор СМД-18 1111,39
29 СМД2-2606 Вилка включения НШ-32 504,09
30 01М-2126 Вилка выключения сцепления А-01 2037,00
31 6Т2-2126-1 Вилка выключения сцепления А-41 728,32
32 СМД 2124-2А Вилка выключения сцепления ДТ 281,43
33 А52.22.003 Вилка отжимного рычага ДТ 240,09
34 01-0689 Винт коромысла ДТ 37,15
35 01-12С3 Воздухоочиститель в сборе ДТ-75 А-41 6616,18
36 60-06.114.00/6Т2-0603А Втулка направляющая клапана А-41 249,33
37 СМД9-0603 Втулка направляющая клапана СМД-18 203,16
38 А52.22.012 Втулка пальца установочного малая (кольцо) ДТ 76,26
39 А52.20.001-10 Втулка пальца установочного большая ДТ 221,63
40 41-0109 Втулка распредвала передняя А-41 825,66
41 01-0304 Втулка шатуна А-41 421,25
42 15К-0445 Гайка коленвала СМД-18 146,66
43 6Т2-0117 Гайка крепления ГБЦ А-41 78,22
44 А52.22.004 Гайка муфты сцепления ДТ 88,00
45 01М-0522 Гайка-поводок распредвала А-41 146,66
46 41-19С15 Глушитель (искрогаситель) ПД А-41 2362,92
47 192.00.100.04 Глушитель (искрогаситель) ПД СМД-18 2037,00
48 А41-30С2-1 Глушитель А-41 (в сборе с патрубками Волгоград) 7376,66
49 18Н-17С2 Глушитель СМД-18 2436,26
50 01м-2104 Диск корзины ведущий крайний А-01 4725,84
51 01м-2105 Диск корзины ведущий средний А-01 4174,50
52 А52.22.101 Диск корзины нажимной ДТ-75 А-41 1792,56
53 01-0103 Картер маховика А-01 11733,12
54 41-0103А Картер маховика ДТ-75 под ПД 12319,78
55 20-0103 Картер маховика СМД-18 под ПД (14-01с5) 11879,78
56 20-0103 Картер маховика СМД-18 под стартер 13053,10
57 41-02С2-3 Картер шестерен А-41 3014,76
58 14-0201 Картер шестерен СМД-18 2737,73
59 А05.12.012 Клапан впускной А-41 (большой) 340,59
60 А05.12.013 Клапан выпускной А-41 (малый) 313,70
61 440-0661-03 Коллектор впускной А-41 2688,84
62 14Н-06С38 Коллектор впускной СМД-18 1650,24
63 41-07С2 Коллектор выпускной А-41 3544,39
64 01-0702А Коллектор выпускной задний А-01 1448,17
65 01-0701Б Коллектор выпускной передний А-01 2102,18
66 17-0701 Коллектор выпускной СМД-18 (8,5-Н1 4 шпильки) 5907,31
67 17-0701 Коллектор выпускной СМД-18 (ТКР-11Н2 6 шпилек) 5907,31
68 04-0664-1А Колпак головки цилиндров А-01 2607,36
69 41-0664-А Колпак головки цилиндров А-41 2574,77
70 448-0664 Колпак раздельной головки А-41 1792,56
71 41-2124 Кольцо маслоотражательное отводки А-41 127,11
72 01М-2114-02 Кольцо отжимных рычагов А-01 448,15
73 41-2121 Кольцо упорное отводки А-41 669,22
74 СМД14-2106-1 Кольцо упорное отводки СМД-18 254,87
75   Комплект прокладок дв А-41 раздельные головки (полный) 1939,22
76   Комплект прокладок двигателя А-41 1406,07
77 01-15С15-20Б Комплект трубок ВД А-01 (6 шт) 2037,00
78 41-15С15,16,17,18 Комплект трубок ВД А-41 (4 шт) 1532,37
79 01-06С4 Коромысло А-41/А-01 304,74
80 20-0425 Корпус заднего сальника коленвала СМД 886,50
81 6Т3-0425 Корпус заднего сальника коленвала А-41 451,94
82 СМД9-0628 Корпус колпака головки СМД-18 проставка 4332,03
83 6Т2-2119А Корпус муфты выключения (корпус отводки) А-41 2004,41
84 01М-2116 Корпус наружного подшипника А-01 1414,49
85 6Т2-2116 Корпус наружного подшипника А-41 1456,59
86 14-2132 Корпус наружного подшипника СМД-18 1727,38
87 14-01С9 Корпус уплотнения коленвала СМД-18 1111,39
88 03А-0219В Крестовина привода ТНВД А-01 695,30
89 01М-12с18А Кронштейн воздушного фильтра ДТ-75 А-41 1262,95
90 18Н-12С16 Кронштейн воздушного фильтра ДТ-75 СМД 869,12
91 01-1314 Крыльчатка водян насоса нового образцаазца А-41 240,09
92 01-1314 ст обр Крыльчатка водяного насоса А-41 221,63
93 22-1304 Крыльчатка водяного насоса СМД-18 193,93
94 41-08С2 Крышка картера нижняя (поддон) А-41 4883,37
95 14Н-08С3 Крышка картера нижняя (поддон) СМД 2851,80
96 6Т2-0204 Крышка картера шестерен А-41 2265,14
97 14-02С6 Крышка картера шестерен СМД-18 1683,92
98 01М-2101 Крышка муфты сцепления А-01 6458,65
99 41-21С12А Крышка муфты сцепления А-41 под ПД 7118,09
100 14-2101(21С5А) Крышка муфты сцепления СМД-18 под ПД 7680,85
101 14-2101(21С5А) Крышка муфты сцепления СМД-18 под стартер 6464,08
102 41-2117-2А Крышка сальника сцепления ДТ/А-41 547,55
103 СМД17-2102 Крышка сальника сцепления ДТ/СМД-18 448,15
104 01-0148-2 Маслоотражатель картера маховика А-41 117,33
105 01-0421 Маслоотражатель коленвала задний А-41 88,00
106 6Т3-0405 Маслоотражатель коленвала передний А-41 46,93
107 01М-04С6 Маховик А-01 в сборе 13053,10
108 6Т3-04С8-10 Маховик нового образца ДТ-75 под ПД 11513,13
109 41С-04С6-20 Маховик нового образца ДТ-75 под стартер z-119 14829,36
110 22-04С6 Маховик СМД-18 14464,00
111 41-04С6 Маховик нового образца А-41 под ПД z-104 10128,27
112 41-23С3 Механизм уравновешивания ДТ-75 6222,36
113 А53.01.000-02 Моноциклон ДТ-75 230,87
114 01М-21С9 Муфта выключения (отводка) А-01 3177,72
115 6Т2-21С9 Муфта выключения (отводка) ДТ-75 (А-41) 3079,94
116 20-21С2 Муфта выключения (отводка) СМД-18 2216,26
117 СМД2-2605 Муфта кулачковая привода НШ-50 ДТ 258,56
118 14-2605А Муфта ведомая привода НШ-10 4-шлица 358,51
119 14-2605А Муфта ведомая привода НШ-10 6-шлицов 286,81
120 01-13С3-2Г Насос водяной А-01 ЗАВОД "АЗИЯ-ИНВЕСТ" 8973,66
121 01-13С3-2Г Насос водяной А-01 РМЗ 5513,48
122 41-13С3-1 Насос водяной А-41 РМЗ 5513,48
123 41-13С3-1Г Насос водяной А-41 ЗАВОД "АЗИЯ-ИНВЕСТ" 9095,34
124 448-13С2-2 Насос водяной нового образца шкив 3-руч конус ЗАВОД 11659,79
125 448-13С3 Насос водяной нового образца шкив 2-руч под А-01 Грейдер ЗАВОД 11659,79
126 МН-09С2 Насос масляный А-41 Z-64 ЗАВОД "АЗИЯ-ИНВЕСТ" 9658,10
127 МН-09С2 Насос масляный А-41/01 z-43 РМЗ 4883,37
128 МН-09С2 Насос масляный А-41/01 z-64 РМЗ 4962,14
129 442-09С2 Насос масляный нового образца Z-43 ЗАВОД "АЗИЯ-ИНВЕСТ" 10205,64
130 442-47-09С2 Насос масляный нового образца Z-47 ЗАВОД-БАРНАУЛ 10418,58
131 41М-13С9 Натяжитель в сборе А-41 3014,76
132 14-1403-1А Натяжитель в сборе генератора СМД-18 277,03
133 41-0108 Опора передняя ДТ-75 1515,53
134 77.29.601-1 Опора передняя ДТ-75 СМД-18 1044,03
135 41-05С3 Ось толкателей в сборе ДТ 3859,44
136 6Т2-0113 Палец промежуточной шестерни ГРМ А-41 625,77
137 А52.22.010-10 Палец установочный корзины 212,40
138 01М-1307 Патрубок водяного насоса А-41 886,50
139 01М-1307-01 Патрубок водяного насоса А-41 под термостат 860,43
140 14Н-13С20 Патрубок водяного насоса СМД-18 448,15
141 41-01С6 Патрубок маслозаливной горловины А-41 943,00
142 14-01С4-1 Патрубок маслозаливной горловины СМД-18 869,12
143 6Т3-26С4 Привод НШ-10 ДТ-75 А-41 4-х шлицевой 1431,34
144 6Т3-26С4 Привод НШ-10 ДТ-75 А-41 6-и шлицевой 1431,34
145 СМД9А-26С5 Привод НШ-10Л ДТ-75 с СМД-18 2607,36
146 6Т2-26С2 Привод НШ-32 ДТ-75 А-41 3177,72
147 СМД2-26С2-1 Привод НШ-32/50Л ДТ-75 с СМД 4332,03
148 03А-02С4В Привод ТНВД А-01 в сборе 3014,76
149 4Т6-0109 Прокладка боковой крышки А-41 35,20
150 04-0662-1 Прокладка впускного коллектора А-41 24,64
151 07с10 Прокладка выпускного коллектора СМД-18- комплект 4 шт. 146,66
152 01-07С7 Прокладка выпускного коллектора А-41 35,20
153 6Т3-07С5 Прокладка выхлопной трубы ДТ-75 44,98
154 43-0627 (1796) Прокладка колпака (крышки клапанов) А-41 56,71
155 448-0627 Прокладка колпака раздельн головка А-41 44,98
156 СМД1-0637 (1895) Прокладка колпака СМД-18 56,71
157 СМД9-0627 (1772) Прокладка крышки головки СМД-18 64,53
158 41-0802 (1795) Прокладка поддона А-41 115,37
159 14-0803 (1799) Прокладка поддона СМД-14/18 113,42
160 А52.22.009 Пружина корзины сцепления круглая ДТ 146,66
161 77У.08.040 Радиатор масляный ДТ-75 ,СМД-18 5340,20
162 85У.08.040 Радиатор масляный ДТ-75, А-41 7985,04
163 01М-13С10 Ролик натяжной А-41 2607,36
164 6Т2-21С11 Рычаг А-41в сборе с осью
394,36
165 01-2112-1 Рычаг отжимной А-01 277,03
166 А52.22.501 Рычаг отжимной А-41, СМД-18 230,87
167 467-06с11 Сапун А-41 469,32
168 17К-06С11 Сапун СМД-18 643,15
169 04-0686 Стойка А-41 оси коромысел 412,29
170 41-09С13 Труба А-41 радиаторная 538,85
171 41-06С15 Труба водяная А-41 2770,32
172 14-06С16 Труба водяная СМД-14 3780,67
173 18Н-17с3 Труба выпускная СМД-18 ДТ 2591,06
174 01М-1206-02 Труба соединительная воздухоочистителя А-41 1448,17
175 41-15С21 Трубка высокого давления А-41 прямая 340,59
176 41-15С24-1А Трубка от подкачки к фильтру А-41 530,16
177 41-15С28-3А Трубка от фильтра к подкачке А-41 448,15
178 41-15С23-1 Трубка от фильтра к топливному насосу А-41 495,40
179 14-15С10-2А Трубка слива с 4 форсунки СМД-18 249,33
180 01-15с13Б Трубка слива с форсунок А-01 451,94
181 41-15с13Б Трубка слива с форсунок А-41 512,78
182 20-15С8 Трубка слива с форсунок СМД-18 448,15
183 А23.30.000-01 Фильтр отстойник ДТ-75 1537,42
184 03А-0207 Фланец привода ТНВД А-01 582,31
185 41-0507 Фланец привода ТНВД А-41 469,32
186 14-0510 Фланец привода ТНВД СМД- 340,59
187 01-0424А Храповик А-41, А-01 146,66
188 03-10С2А Центрифуга масляная А-41 6464,08
189 14-10С1А Центрифуга масляная СМД-18 4095,73
190 6Т3-03С2 Шатун А-41 (нового образца) 2411,81
191 461-03с2-02 ШАТУН нового образца А-41/440 5655,26
192 01-0415-1А Шестерня коленвала привода масляного насоса А-01 Z-51 875,64
193 01-0415-1А Шестерня коленвала привода масляного насоса А-41 Z-68 625,77
194 01-0404 Шестерня коленвала малая А-41 1347,14
195 22-04С12 Шестерня коленвала СМД-18 1955,52
196 А33.00.003/6Т3-2628 Шестерня привода НШ-10 А-41 544,07
197 СМД9-2630А Шестерня привода НШ-10 СМД-18 538,85
198 А33.12.012 Шестерня привода НШ-32/50 ДТ А-41 730,06
199 СМД2-2603 Шестерня привода НШ-32/50 ДТ СМД18 761,35
200 41-05С12 Шестерня привода ТНВД А-41 1326,93
201 6Т2-05С9 Шестерня промежуточная ГРМ А-41 1711,08
202 6Т2-0502А Шестерня распредвала А-41 764,83
203 20-1302А Шкив водяного насоса СМД-18 (двухручейный) 756,13
204 20-1302А Шкив водяного насоса СМД-18 (одноручейный) 486,71
205 41-0406-01 Шкив коленвала А-41 1955,52
206 14-0406-2 Шкив коленвала СМД-18 (двухручейный) 2281,44
207 14-0406-2 Шкив коленвала СМД-18 (одноручейный) 2362,92
208 41-0118 Шпилька головки блока длинная А-41 127,11
209 41-0118 Шпилька головки блока короткая А-41 97,78
210 41-2108 Шпилька маховика А-41 109,51
211 6Т2-05С8А Штанга толкателя А-41 304,74
212 79.29.012/41-07С17 Эжектор-труба выпускная ДТ-75/А-41 686,60
213 01М-1232/12333 Элемент воздухоочистителя ДТ (2 шт.) 295,77
  КПП
1 77.37.105 Вал вторичный 2754,02
2 77.37.022 Вал дополнительный 1922,93
3 77.37.193 Вал заднего хода 1431,34
4 85.37.011/010 Вал первичный ДТ-75 (без ВОМ) 3014,76
5 85.37.011/010 Вал первичный ДТ-75 ЗАВОД-ВГТЗ 4962,14
6 77.37.125 Вал первичный под реверс ДТ-75 591,00
7 77.37.014 Вилка КПП ДТ 1-2 передачи 1874,04
8 77.37.013 А Вилка КПП ДТ 3-4 передачи 926,16
9 77.37.017 Вилка КПП ДТ 5-6 передачи 340,59
10 77.37.018 Вилка КПП ДТ 7 передачи 340,59
11 75.37.015 Вилка КПП задней передачи ДТ 240,09
12 77.37.181 Гайка круглая первичного вала ДТ 193,59
13 77.37.151 Кольцо правое КПП ДТ 212,40
14 77.37.130 Кольцо пружинное упорное ДТ 191,64
15 77.37.149 Кольцо уплотнительное КПП ДТ 29,33
16 77.37.127-1А Кольцо уплотнительное шлицевое ДТ 101,68
17   Комплект прокладок КПП ДТ-75 376,44
18 77.37.148-1 Корпус уплотнения КПП ДТ 331,62
19 77.37.012 Крышка КПП ДТ-75 3701,91
20 85.37.209 Крышка КПП передняя ДТ 2362,92
21 77.37.128 Муфта зубчатая ДТ-75 448,15
22 77.37.019 Пробка спускная ДТ 166,22
23 77.37.016 Рычаг КПП двуплечий 240,09
24 К77.37.128-1 Рычаг КПП ДТ-75 1094,55
25 77.37.229 Стакан подш. вала задн. хода ДТ-75 643,15
26 77.37.107 Стакан подшипника вторичного вала передний ДТ-75 394,36
27 77.37.170 Стакан подшипника вторичного вала задний ДТ-75 825,66
28 77.37.108 Стакан подшипника дополнительного вала ДТ 430,21
29 85.37.215 Стакан подшипника первичного вала передний ДТ-75 512,78
30 77.37.182 Стакан подшипника первичного вала задний ДТ-75 556,24
31 77.37.129 Стакан подшипника первичного вала ХУМ ДТ-75 538,85
32 77.37.224 Стакан подшипника ДТ 249,33
33 77.37.021 Стакан с корпусом уплотнения ДТ-75 926,16
34 77.37.184 Шестерня 376,44
35 77.37.185 Шестерня 1717,60
36 77.37.186 Шестерня 1955,52
37 77.37.187 Шестерня 2444,40
38 77.37.187 Шестерня (ЗАВОД МЗШ) 2248,85
39 77.37.188 Шестерня 1711,08
40 77.37.189 Шестерня 2607,36
41 77.37.189 Шестерня (ЗАВОД МЗШ) 3112,54
42 77.37.190 Шестерня 1841,45
43 77.37.190 Шестерня (ЗАВОД МЗШ) 1849,60
44 77.37.194 Шестерня 1321,88
45 77.37.195 Шестерня 1330,30
46 77.37.196 Шестерня 439,17
47 77.37.197 Шестерня 677,91
48 77.37.198 Шестерня 900,89
  Карданная передача
1 162.36.149 Болт кардана нового образца 107,55
2 77.36.105 Болт кардана старого образца 146,66
3 79.36.026-1 Вал карданный в сборе ДТ, двигатель А-41 под ХУМ (короткий) 15106,39
4 79.36.026Р Вал карданный в сборе ДТ, двигатель СМД-18 под ХУМ (короткий) 12759,77
5 79.36.022 Вал кардана нового образца ДТ-75 3096,24
6 79.36.025Р Вал карданный в сборе ДТ-75, двигатель СМД-18 (длинный) 10114,38
7 79.36.025Р-1 Вал карданный длинный ДТ-75, А-41 в сборе 10114,38
8 77.36.120 Вилка кардана задняя ДТ-75 нового образца 1711,08
9 77.36.101-1 Вилка кардана передняя ДТ-75 нового образца 1874,04
10 79.36.221 Вилка-шкив кардана ДТ 3340,68
11 77.36.109 Гайка болта кардана ДТ-75 нового образца 68,44
12 77.36.143-1 Гайка крепления фланца к первичному валу ДТ 191,64
13 77.36.011 Головка кардана ДТ-75 1313,46
14 77.36.012 Колодка кардана тормозная ДТ-75 782,21
15 85.36.407 Рычаг тормозка кардана ДТ 277,03
16 162.36.147 Фланец кардана ДТ-75 1874,04
17 77.36.102 Шкив карданного вала ДТ старого образца 1650,24
  Мост задний
1 77.39.109 Болт призонный ведомой шестерни 152,53
2 77.39.158 Болт специальный конечной передачи 166,22
3 82.39.110 Вал ведущего колеса ВТ-90 нового образца 7604,80
4 77.39.012А Вал ведущего колеса 5749,78
5 77.38.102 Вал заднего моста 1633,41
6 77.38.164 Винт регулировочный ДТ 152,53
7 77.38.037А Водило в сборе ДТ-75 6222,36
8 77.38.131 Втулка бронзовая солнечной шестерни 834,36
9 77.39.113 Гайка ведушего колеса ДТ 121,24
10 77.39.174 Гайка ведущей шестерни (круглая) ДТ 295,77
11 77.38.214 Гайка винта регулировочного ДТ 117,33
12 77.39.114А Козырек защитный ДТ 304,74
13 77.39.132а Колесо ведущее ДТ-75 12393,11
14 112.39.132-2 Колесо ведущее ТГ-90/ВТ-90 12 шпилек 12833,11
15 77.38.052 Колодка ДТ-75 (АНАЛОГ) 58,24
16 77.38.052 Колодка ДТ-75 ВОЛГОГРАД-ЗАВОД 68,44
17 77.38.051-1 Колодка планетарная ДТ-75 (нового образца) 29,33
18 77.39.142 Кольцо с лыской бортовой ДТ 322,66
19 77.38.118 Кольцо стопорное на водило ДТ 249,33
20   Комплект прокладок заднего моста ДТ-75 617,08
21 77.39.103 Корпус бортового редуктора ДТ-75 левый РМЗ 8973,66
22 77.39.101 Корпус бортового редуктора ДТ-75 правый РМЗ 8973,66
23 77.39.131 Корпус сальника конечной передачи ДТ 625,77
24 77.38.021-1А Корпус трансмиссии ДТ 38458,56
25 77.39.014 Корпус уплотнения задн.моста ДТ (в сборе) 959,84
26 78.38.014 Корпус уплотнения планетарного механизма ДТ 634,46
27 77.38.204 Кронштейн ДТ натяжения планетарной ленты 376,44
28 77.38.205 Кронштейн ДТ натяжения планетарной ленты 376,44
29 77.38.127 Крышка нижняя ДТ-75 117,33
30 77.38.040-2 Лента остановочная ДТ 1448,17
31 77.38.016-1 Лента планетарная ДТ-75 1776,26
32 77.38.016-3 Лента планетарная нового образца ДТ-75 1566,05
33 77.38.011А Механизм планетарный ДТ-75 25802,00
34 77.38.001 Мост задний в сборе ДТ-75 под реверс РМЗ 127108,80
35 77.38.001 Мост задний в сборе ДТ-75 СЕЛЬХОЗ РМЗ 125805,12
36 77.39.031 Передача конечная левая ДТ РМЗ 27160,00
37 77.39.032 Передача конечная правая ДТ РМЗ 27160,00
38 77.39.015 Пробка картера магнитная ДТ 78,22
39 77.38.036 Пружина планетарного тормоза ДТ-75 808,28
40 77.39.130 Пыльник ведущего колеса ДТ 504,09
41 77.38.055Р Сателлит в сборе ДТ-75 712,68
42 77.39.116 Стакан подшипника конечной передачи ДТ-75 448,15
43 77.38.023 Стакан подшипника солнечной шестерни 3701,91
44 77.39.108 Ступица ведомой шестерни ДТ нового образца под шлиц 3859,44
45 77.39.108 Ступица ведомой шестерни ДТ нового образца под болты 3701,91
46   Трансмиссия ДТ (в сборе с конечными передачами) РЕМОНТ 139928,32
47 77.39.125 Шайба упорная ДТ 107,55
48 77.39.011 Шестерня ведомая нового образца (со ступицей) 6844,32
49 77.39.011-01 Шестерня ведомая нового образца (со ступицей) 6844,32
50 77.39.124-1 Шестерня ведомая нового образца 3701,91
51 77.39.124-2 Шестерня ведомая нового образца под болт 3177,72
52 77.39.107-3 Шестерня ведущая под гайку ДТ-75 (малая цилиндр) 4371,40
53 77.39.040 Шестерня ведущая под кольцо ДТ-75 (малая цилиндричка) 4332,03
54 77.38.121 Шестерня коническая ДТ-75 1599,73
55 77.38.108 Шестерня коронная ДТ-75 11439,79
56 77.38.104 Шестерня солнечная ДТ-75 3749,17
57 77.38.012 Шестерня солнечная со стаканом ДТ-75 5749,78
58 77.38.145А Шкив планетарный ДТ-75 2102,18
59 77.38.146 Шкив тормозной ДТ-75 3242,90
60 78.38.146-5 Шкив тормозной нового образца ЗАВОД 5592,25
  Ходоуменьшитель и реверс-редуктор
1 77.52.031 Вал ведущий ХУМ 6768,27
2 77.52.208 Вал ведомый ХУМ 2362,92
3 К77.58.218А Вал пониженных скоростей реверса ДТ-75 1414,49
4 77.52.205 Вал промежуточный ХУМ ДТ-75 625,77
5 К77.58.210-1А Вал реверса ДТ-75 1922,93
6 77.52.207 Вал резервных скоростей ХУМ ДТ 660,53
7 77.52.034 Вилка реверса ведомого вала ДТ 1922,93
8 77.58.014-1 Вилка реверса ведущего вала ДТ 1792,56
9 77.52.036 Вилка ходоуменьшителя ДТ 521,47
10 77.52.033А Вилка ХУМ ведущего вала ДТ 1347,14
11 78.58.011 Крышка реверса ДТ 20054,94
12 77.52.229 Муфта соединительная ХУМ и реверса ДТ 1515,53
13 78.58.001 Реверс-редуктор 49018,37
14 77.52.227-2 Стакан подшипника ХУМ ДТ 1599,73
15 78.52.002Б Ходоуменьшитель ДТ-75 36503,04
16 77.58.117 Шестерня реверс-редуктора ведомая ДТ (ЗАВОД МЗШ) 2216,26
17 77.58.117 Шестерня реверс-редуктора ведомая ДТ 1448,17
18 77.58.116 Шестерня реверс-редуктора ведущая ДТ 1683,92
19 77.58.102 Шестерня реверса 1153,49
20 77.58.101 Шестерня реверса ДТ-75 892,48
21 77.52.212 Шестерня ХУМ вала понижающих скоростей ДТ-75 825,66
22 77.52.214 Шестерня ХУМ вала пониженных скоростей ДТ-75 1077,71
23 77.52.209 Шестерня ХУМ ведущего вала ДТ-75 886,50
24 77.52.215 Шестерня ХУМ и реверса 1515,53
25 77.52.216 Шестерня ХУМ и реверса 3096,24
26 77.52.210 Шестерня ХУМ промежуточного вала 730,06
27 77.52.211 Шестерня ХУМ промежуточного вала 695,30
  Рама
1 77.30.133-1 Втулка каретки малая ДТ-75 249,33
2 77.30.136А Втулка рамы большая ДТ-75 421,25
3 77.30.121 Кронштейн ДТ рамы левый 7908,99
4 77.30.122 Кронштейн ДТ рамы правый 6844,32
5 88.30.134/77.30.120-2 Ось рамы задняя ДТ 7057,25
6 77.30.131 Пыльник цапфы ДТ-75 127,11
7 77.30.018А Цапфа ДТ-75 2020,70
  Гусеницы и катки
1 85.32.033 Амортизатор гидравлический 9810,19
2 85.32.013 Амортизатор механический 7908,99
3 85.31.101 Балансир большой внешний 4174,50
4 85.31.102 Балансир малый внутренний 4095,73
5 79.33.011Д-02 Бандаж резиновый 193,93
6 77.32.102 Болт натяжной 943,00
7 77.32.102 Болт натяжной кованный 1229,27
8 85.32.110 Винт стяжной гидр. амортизатора ДТ-75 3079,94
9 77.31.111 Втулка каретки ДТ 273,34
10 77.31.014-1Р Втулка конусная цанговой гайки ДТ 107,55
11 77.32.117 Втулка распорная направляющего колеса ДТ 460,63
12 85.31.016 Гайка на ось внутреннюю каретки ДТ М30х2 88,00
13 77.32.107 Гайка натяжника регулировочная ДТ 353,14
14 А31-3-01 Гайка оси катка ДТ 166,22
15 85.32.114А Гайка оси коленчатой ДТ-75 203,16
16 77.31.017 Гайка цанговая (в сборе) ДТ-75 564,93
17 77.31.118 Гайка цанговая ДТ-75 439,17
18 77.34.001/002 Гусеница (комплект 84 пальца+84 звена) ДТ-75 в сборе 102338,88
19 74-34-501 Звено гусеницы ДТ-75 1633,41
20 85.31.001 Каретка (Ремонт) ДТ в сборе левый 22407,00
21 85.31.002 Каретка (Ремонт) ДТ в сборе правый 22407,00
22 85.31.001 Каретка подвески ДТ (новая) в сборе левый 30636,48
23 85.31.002 Каретка подвески ДТ (новая) в сборе правый 30636,48
24 54-31-021И Каток опорный ДТ-75 ЗАВОД (с пыльником) 3638,90
25 54.31.021 Каток опорный ДТ-75 АНАЛОГ (с пыльником) 2933,28
26 85.31.012-1Р Клин в сборе ДТ-75 249,33
27 А77.32.105Ж Колесо направляющее ДТ-75 9353,90
28 54.31.144 (475) Кольцо (перстенек) 37,58
29 54.32.438 Кольцо резинове корпуса уплотнения направляющего колеса ДТ-75 24,64
30 54.31.473-1 Кольцо резиновое корпуса уплотнения каретки ДТ-75 15,68
31 85.31.027 (430) Кольцо с лыской каток 48,89
32 85.32.017(429) Кольцо с лыской напр. колесо 50,85
33 54.32.158 Кольцо стальное корпуса уплотнения бортовой ДТ 123,20
34 77.31.463-2 Кольцо стальное корпуса уплотнения каретки ДТ 117,33
35 Т24-461-2055 Кольцо уплотнительное каретки ДТ-75 20,16
36 85.33.201/А25.33.101 Корпус ролика ДТ-75 3386,86
37 85.33.021 Корпус уплотн.поддерж.ролика ДТ (в сборе) 799,59
38 54.31.022 Корпус уплотнения каретки ДТ в сборе 421,25
39 54.31.405 Корпус уплотнения каретки ДТ (без колец) 277,03
40 77.32.012 Корпус уплотнения направляющего колеса ДТ в сборе с кольцами 451,94
41 77.32.118 Корпус уплотнения направляющего колеса ДТ (без колец) 295,77
42 77.33.013 Кронштейн ролика ДТ-75 556,24
43 77.31.103А Крышка каретки ДТ 358,51
44 77.32.104 Крышка направляющего колеса ДТ 313,70
45 85.31.124 Крышка оси внутренней ДТ 295,77
